bet36365体育12月10日讯:8·12天津港爆炸事故发生后,社会各界十分关注,纷纷捐款捐物。区民政局、区慈善协会迅速启动捐赠接收预案,接收来自全国各地的捐赠。截至12月2日,区慈善协会接收社会捐赠款2909.5万元,接收社会捐赠生活物资33.4万箱件、医用物资价值总计4216.7万元。
资金捐赠情况:
截止12月2日,区慈善协会共接收社会各界捐款29095485.67元。其中:各省市捐款8118419.5元;本市各级党政机关捐款1303143元;我区各功能区、街镇捐款6130924.82元;爱心企业及职工捐款12486160.54元;来自全国各地的爱心个人捐款1056837.81元。
物资捐赠情况:
截至12月2日,区民政局、区慈善协会共接收社会捐赠生活物资33.4万箱件。其中:饮品57495箱、食品11218箱、水饺5吨、药品1992箱、医用设备27台、帐篷106顶、折叠床388个、口罩151804个、防毒面具11456套、被褥3115套、凉席510张、洗护用品6426箱、其它生活用品90832件。区卫生计生委共接收社会捐赠医用物资价值总计4216.7万元。其中有资质药品885.8万元,医用设备937.8万元,医用耗材1907.9万元,食品、生活用品485.3万元。接收无资质药品10378盒、医用耗材3147袋。
捐款名单:
| 各省市捐款名单 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 陕西省宁强县 | 3000000.00 |
| 2 | 陕西省略阳县 | 3000000.00 |
| 3 | 贵州省福泉市慈善总会 | 1880174.00 |
| 4 | 山西省长治市城区慈善分会 | 200000.00 |
| 5 | 山西省忻州市社会捐助事务中心 | 27245.50 |
| 6 | 安徽省马鞍山市慈善总会 | 10000.00 |
| 7 | 广东省肇庆市慈善会 | 1000.00 |
| 合计: | 8118419.50 | |
| 天津市各级党政机关捐款名单 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 东丽区慈善协会 | 300000.00 |
| 2 | 东丽区义工服务协会 | 300000.00 |
| 3 | 区环境局 | 248339.00 |
| 4 | 区民政局 | 193910.00 |
| 5 | 东丽区无暇街 | 103542.00 |
| 6 | 和平区青年联合会 | 64100.00 |
| 7 | 和平区团委 | 24152.00 |
| 8 | 民建大港委员会 | 16200.00 |
| 9 | 市林业局 | 14800.00 |
| 10 | 区总工会 | 13200.00 |
| 11 | 区妇联 | 12800.00 |
| 12 | 区国资委 | 12100.00 |
| 合计: | 1303143.00 | |
|
各功能区、街镇捐款名单 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 保税区 | 2733973.60 |
| 2 | 中心商务区 | 294950.00 |
| 3 | 高新区 | 269010.00 |
| 4 | 海滨街 | 392594.40 |
| 5 | 寨上街 | 357130.00 |
| 6 | 胡家园街 | 335702.00 |
| 7 | 太平镇 | 244237.00 |
| 8 | 中塘镇 | 195136.00 |
| 9 | 汉沽街 | 173424.10 |
| 10 | 塘沽街 | 157585.00 |
| 11 | 大港街 | 138089.82 |
| 12 | 北塘街 | 136022.60 |
| 13 | 大沽街 | 130820.00 |
| 14 | 杭州道街 | 94503.00 |
| 15 | 杨家泊 | 86785.00 |
| 16 | 新河街 | 83840.80 |
| 17 | 新城镇 | 82486.00 |
| 18 | 古林街 | 81667.50 |
| 19 | 茶淀街 | 70085.00 |
| 20 | 小王庄镇 | 48800.00 |
| 21 | 新北街 | 24083.00 |
| 合计: | 6130924.82 | |
| 企业及企业职工捐款名单 | ||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 1000000.00 |
| 2 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 1000000.00 |
| 3 | 中沙(天津)石化有限公司 | 1000000.00 |
| 4 | 微鲸科技有限公司 | 1000000.00 |
| 5 | 唐山三友集团有限公司 | 682995.00 |
| 6 | 中信金融租赁有限公司 | 546000.00 |
| 7 | 重庆快联科技发展有限公司 | 500000.00 |
| 8 | 凯德思达医药控股集团 | 500000.00 |
| 9 | 天津市裕良投资有限公司 | 500000.00 |
| 10 | 天津市基督教教务委员会 | 400000.00 |
| 11 | 中国飞机租赁集团控股有限公司 | 300000.00 |
| 12 | 康远(天津)国际科技发展有限公司 | 208550.00 |
| 13 | 天津滨海新区小古林小额贷款有限公司 | 200000.00 |
| 14 | 天津市小古林建设工程有限公司 | 200000.00 |
| 15 | 天津小古林混凝土有限公司 | 200000.00 |
| 16 | 天津渤海和兴集团有限公司 | 200000.00 |
| 17 | 天津市滨涛鑫源混凝土有限公司 | 200000.00 |
| 18 | 天津金元宝滨海国际商贸发展有限公司 | 186839.50 |
| 19 | 天津锐新昌轻合金股份有限公司 | 155980.00 |
| 20 | 步长制药集团 | 126720.00 |
| 21 | 天津华利保温建材有限公司 | 124810.00 |
| 22 | 天津开发区华胜建设工程有限公司 | 119270.00 |
| 23 | 天津海泰控股集团有限公司 | 115300.00 |
| 24 | 天津滨海联合石化物流有限公司 | 112600.00 |
| 25 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 100496.24 |
| 26 | 天津东大化工集团有限公司 | 100000.00 |
| 27 | 天津融瀚投资有限公司 | 100000.00 |
| 28 | 天津市福莱特投资管理集团有限公司 | 100000.00 |
| 29 | 天津中发机电工程有限公司 | 100000.00 |
| 30 | 天津市龙川净化工程有限公司 | 100000.00 |
| 31 | 天津市嘉运标准润滑油有限公司 | 100000.00 |
| 32 | 天津市荟菁华热力有限公司 | 100000.00 |
| 33 | 天津市和富文化发展基金会 | 100000.00 |
| 34 | 天津金佰汇商厦有限责任公司 | 100000.00 |
| 35 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 91550.00 |
| 36 | 云数贸梦想之旅顺喜爱心团队 | 86600.00 |
| 37 | 北京东升海纳科技发展有限公司 (搜乐商城) |
71850.00 |
| 38 | 中建交通建设集团有限公司 | 60561.00 |
| 39 | 中国建筑第八工程局天津公司 | 60289.00 |
| 40 | 天津金图景观工程有限公司 | 60000.00 |
| 41 | 天津港保税区海加利工程有限公司 | 59770.00 |
| 42 | 天津三国有限公司 | 54000.00 |
| 43 | 天津滨海卡梅隆文化科技有限公司 | 51750.00 |
| 44 | 天津滨海富民实业集团有限公司 | 50800.00 |
| 45 | 天津市塘沽区水利工程公司 | 50000.00 |
| 46 | 老鹰自动化设备有限公司 | 50000.00 |
| 47 | 天津禧天龙科技发展有限公司 | 50000.00 |
| 48 | 天津市北辰村镇银行股份有限公司 | 50000.00 |
| 49 | 天津市工程爆破协会 | 50000.00 |
| 50 | 天津市渤海新能科技有限公司 | 40000.00 |
| 51 | 天津市塘沽燃气公司 | 38500.00 |
| 52 | 天津市滨海新区土地开发有限责任公司 | 36450.00 |
| 53 | 加拿大魁北克天津同学会 | 30012.20 |
| 54 | 天津滨海若水眼科门诊部 | 30000.00 |
| 55 | 天津市塘沽区滨海建筑工程 质量检测中心有限公司 |
30000.00 |
| 56 | 幸福家园义工队 | 25035.00 |
| 57 | 天津市滨海新区排灌管理处 | 23820.00 |
| 58 | 天津市合润科技有限责任公司 | 23390.00 |
| 59 | 天津市龙川净化工程有限公司员工 | 23120.00 |
| 60 | 北京柏玲网络科技有限公司 | 21500.00 |
| 61 | 天津外贸食品永丰公司 | 21500.00 |
| 62 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 20000.00 |
| 63 | 天津静海新华村镇银行 | 20000.00 |
| 64 | 天津市建设工程质量检测试验行业协会 | 20000.00 |
| 65 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 19800.00 |
| 66 | 嘉里英特拉集装箱服务(天津) 有限公司 |
18000.00 |
| 67 | 天津市滨海新区塘沽建设发展总公司 | 17800.00 |
| 68 | 天津市滨海新区大港社区医院 | 17520.00 |
| 69 | 中建三局第一建设有限责任公司 安装公司天津经理部 |
17500.00 |
| 70 | 天津新北建设集团有限公司 | 17200.00 |
| 71 | 泰达大厦全体爱心客户 | 16798.00 |
| 72 | 天津滨燃管网建设有限公司 | 15400.00 |
| 73 | 天津滨海江淮村镇银行 | 15400.00 |
| 74 | 天津市滨海新区文化中心投资管理 有限公司 |
13990.00 |
| 75 | 天津市滨海新区塘沽国有资产投资经营 有限公司 |
13200.00 |
| 76 | 众润工程技术(天津)有限公司 | 13000.00 |
| 77 | 天津市塘沽水利工程公司员工 | 11800.00 |
| 78 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 11420.00 |
| 79 | 天津滨海德商村镇银行 | 11226.00 |
| 80 | 天津滨海惠民村镇银行 | 10600.00 |
| 81 | 天津滨海高新区资产管理有限公司 | 10100.00 |
| 82 | 菩宇聚鑫(天津)国际集装箱运输 有限公司 |
10000.00 |
| 83 | 菩宇聚鑫(天津)国际货运代理 有限公司 |
10000.00 |
| 84 | 天津市宏洋职业培训学校 | 10000.00 |
| 85 | 天津市欣宽化工有限公司 | 10000.00 |
| 86 | 天津精诚建筑工程检测试验有限公司 | 10000.00 |
| 87 | 天津市大港城建建筑材料实验室 | 10000.00 |
| 88 | 天津雍阳建设工程质量检测中心 | 10000.00 |
| 89 | 天津卓越建筑工程检测技术有限公司 | 10000.00 |
| 90 | 贝脆思(天津)贸易有限公司 | 10000.00 |
| 91 | 天津衡信建筑工程试验有限公司 | 10000.00 |
| 92 | 天津中铁信达工程检测技术有限公司 | 10000.00 |
| 93 | 田村电子材料(天津)公司 | 10000.00 |
| 94 | 天津中信物流管理服务有限公司 | 10000.00 |
| 95 | 天津港益供热有限责任公司 | 9500.00 |
| 96 | 北京大道信通科技股份有限公司 | 9380.00 |
| 97 | 滨海新区塘沽城市建设投资集团 有限公司 |
8900.00 |
| 98 | 天津市乐译通翻译服务有限公司 | 8888.00 |
| 99 | 天津外贸食品永丰公司员工 | 8500.00 |
| 100 | 天津市建筑材料产品质量监督检测中心 | 8050.00 |
| 101 | 中汇商银(天津)有限公司 | 8000.00 |
| 102 | 深圳城市轨道交通工程检测有限公司 | 7500.00 |
| 103 | 滨海新区大港广业经贸总公司 | 7380.00 |
| 104 | 天津市道教界 | 6800.00 |
| 105 | 天津宝鑫盈贵金属有限公司无锡分公司 | 5865.00 |
| 106 | 天津市滨海新区投资担保有限公司 | 5600.00 |
| 107 | 高密惠民村镇银行有限责任公司 | 5360.00 |
| 108 | 青岛平度惠民村镇银行 | 5235.00 |
| 109 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 5060.00 |
| 110 | 天津津南区宝圣行汽车维修中心 | 5000.00 |
| 111 | 天津建工工程管理有限公司 | 5000.00 |
| 112 | 天津华锡环保科技有限公司 | 5000.00 |
| 113 | 天津市鸿金工贸有限公司 | 5000.00 |
| 114 | 天津市美络科技发展有限公司 | 5000.00 |
| 115 | 天津信恒永达国际贸易有限公司 | 5000.00 |
| 116 | 天津市百川物业有限公司 | 4930.00 |
| 117 | 天津滨海新区国有资本运营有限公司 | 4900.00 |
| 118 | 天津市新河物流集团有限公司 | 4800.00 |
| 119 | 天津市滨海燃气有限公司 | 4750.00 |
| 120 | 塘沽城建拆迁有限公司 | 4700.00 |
| 121 | 天津泰华燃气有限公司 | 4300.00 |
| 122 | 天津佑理电子有限公司员工 | 4280.00 |
| 123 | 天津中瑞建筑工程试验检测有限公司 | 4000.00 |
| 124 | 天津市塘沽区正通房地产开发公司 | 4000.00 |
| 125 | 天津滨海东新燃气有限公司 | 3600.00 |
| 126 | 天津港城顺达商贸公司 | 3200.00 |
| 127 | 天津市煤业建筑器材有限公司 | 3200.00 |
| 128 | 深圳全红名车汇汽车电商服务有限公司 | 3000.00 |
| 129 | 天津宝坻富达员工 | 3000.00 |
| 130 | 天津滨海新区中部津燃建设开发 有限公司 |
2900.00 |
| 131 | 单东茶楼 | 2870.00 |
| 132 | 天津华鼎工业投资有限公司员工 | 2500.00 |
| 133 | 天津滨海中油燃气有限公司 | 2200.00 |
| 134 | 天津市永暖建材科技开发有限公司 | 2000.00 |
| 135 | 天津市百达通建筑工程检测有限公司 | 2000.00 |
| 136 | 天津市滨海商业总公司 | 2000.00 |
| 137 | 轻纺滨燃燃气建设公司 | 1900.00 |
| 138 | 塘沽城建信息发展有限公司 | 1800.00 |
| 139 | 济南托莱多经贸有限公司 | 1689.00 |
| 140 | 塘沽建通车业服务有限公司 | 1600.00 |
| 141 | 北京钱方互动科技有限公司 | 1260.00 |
| 142 | 雅冠企业管理咨询(上海)有限公司 | 1251.60 |
| 143 | 天津富工电气设备有限公司 | 1000.00 |
| 144 | 天津市天元生产力促进有限公司 | 1000.00 |
| 145 | 天津滨海新区津燃加气站建设有限公司 | 700.00 |
| 合计: | 12486160.54 | |
|
爱心个人捐款名单 | ||
|
序号 |
捐赠人 |
金额(元) |
|
1 |
深圳爱心人士 |
302100.00 |
|
2 |
海贤学习班 |
63600.00 |
|
3 |
张军召 |
38895.50 |
|
4 |
赵世勋 |
30000.00 |
|
5 |
高井岗 |
20000.00 |
|
6 |
张振龙 |
20000.00 |
|
7 |
周爱荣 |
12300.00 |
|
8 |
大港二中2012级4班、5班 |
11731.90 |
|
9 |
林铮亮 |
11720.00 |
|
10 |
孙骊 |
10000.00 |
|
11 |
王明立 |
10000.00 |
|
12 |
张红星 |
10000.00 |
|
13 |
周彤 |
10000.00 |
|
14 |
肖春江 |
10000.00 |
|
15 |
陈俊彤 |
10000.00 |
|
16 |
鲁云华 |
10000.00 |
|
17 |
天津e代驾 |
10000.00 |
|
18 |
高治国 |
8000.00 |
|
19 |
李旭甜 |
7200.00 |
|
20 |
博雅山房爱心人士 |
7000.00 |
|
21 |
李洪武 |
6666.00 |
|
22 |
唐家口街道嘉华里社区居民 |
6550.00 |
|
23 |
陈新 |
6000.00 |
|
24 |
张忠辉 |
5500.00 |
|
25 |
李明花 |
5370.00 |
|
26 |
河北白沟爱心人士 |
5200.00 |
|
27 |
姚亚楠 |
5000.00 |
|
28 |
谢忠元 |
5000.00 |
|
29 |
胡春港 |
5000.00 |
|
30 |
姬长花 |
5000.00 |
|
31 |
陈志国 |
5000.00 |
|
32 |
姚建风 |
5000.00 |
|
33 |
杨勇 |
5000.00 |
|
34 |
袁佳 |
5000.00 |
|
35 |
于振华 |
4606.00 |
|
36 |
张砚 |
3000.00 |
|
37 |
金正佑 |
3000.00 |
|
38 |
宁河芦台一中98届高3.3班 |
2470.00 |
|
39 |
杨旭 |
2400.00 |
|
40 |
祁亚楠 |
2000.00 |
|
41 |
杨欣悦 |
2000.00 |
|
42 |
李广治 |
2000.00 |
|
43 |
石艳香 |
2000.00 |
|
44 |
王军 |
2000.00 |
|
45 |
李洪菊 |
2000.00 |
|
46 |
李尚霖 |
2000.00 |
|
47 |
邓强 |
2000.00 |
|
48 |
杨春香 |
2000.00 |
|
49 |
陈志英 |
2000.00 |
|
50 |
鲁泽琴 |
1500.00 |
|
51 |
薛海珍 |
1500.00 |
|
52 |
鲁泽琴 |
1120.00 |
|
53 |
李金 |
1024.00 |
|
54 |
李龙花 |
1000.00 |
|
55 |
孙秀华 |
1000.00 |
|
56 |
张洪光 |
1000.00 |
|
57 |
黄美群 |
1000.00 |
|
58 |
胥楠 |
1000.00 |
|
59 |
黄福芳 |
1000.00 |
|
60 |
善行舫 |
1000.00 |
|
61 |
张晟宁 |
1000.00 |
|
62 |
殷富荣 |
1000.00 |
|
63 |
志愿者 |
1000.00 |
|
64 |
刘宇冰 |
1000.00 |
|
65 |
崔攀 |
1000.00 |
|
66 |
霍桂成 |
1000.00 |
|
67 |
霍永鑫 |
1000.00 |
|
68 |
党宝通 |
1000.00 |
|
69 |
邢建林 |
1000.00 |
|
70 |
杨钟高 |
1000.00 |
|
71 |
张晓明 |
1000.00 |
|
72 |
郑旭宏 |
1000.00 |
|
73 |
曹珺 |
1000.00 |
|
74 |
冯海霞 |
1000.00 |
|
75 |
张文喜 |
1000.00 |
|
76 |
张立志 |
1000.00 |
|
77 |
王桂芹 |
1000.00 |
|
78 |
孟昭敏 |
1000.00 |
|
79 |
孙玉才 |
1000.00 |
|
80 |
庞敬贤 |
1000.00 |
|
81 |
马粤 |
1000.00 |
|
82 |
康健 |
1000.00 |
|
83 |
高红云 |
1000.00 |
|
84 |
董莹 |
1000.00 |
|
85 |
耿继林 |
1000.00 |
|
86 |
杨怀林 |
1000.00 |
|
87 |
吕华君 |
1000.00 |
|
88 |
刘辉 |
1000.00 |
|
89 |
朱子正 |
1000.00 |
|
90 |
王向东 |
1000.00 |
|
91 |
焦淑玲 |
1000.00 |
|
92 |
李冬梅 |
999.99 |
|
93 |
郑向明 |
710.00 |
|
94 |
邹芳 |
630.00 |
|
95 |
左德胜 |
600.00 |
|
96 |
王雪松 |
600.00 |
|
97 |
包建峰 |
600.00 |
|
98 |
王恒颖 |
600.00 |
|
99 |
王灵光 |
600.00 |
|
100 |
刘洪福 |
600.00 |
|
101 |
胡晓宇 |
500.00 |
|
102 |
李立超 |
500.00 |
|
103 |
王云龙 |
500.00 |
|
104 |
朱成玉 |
500.00 |
|
105 |
任伟 |
500.00 |
|
106 |
艾栩 |
500.00 |
|
107 |
胡明海 |
500.00 |
|
108 |
董先生 |
500.00 |
|
109 |
王树来 |
500.00 |
|
110 |
王燕 |
500.00 |
|
111 |
高婉琳 |
500.00 |
|
112 |
许长泽 |
500.00 |
|
113 |
刘昊缳 |
500.00 |
|
114 |
于荣琴 |
500.00 |
|
115 |
张潭 |
500.00 |
|
116 |
王桂芝 |
500.00 |
|
117 |
曹振荣 |
500.00 |
|
118 |
张梓旭 |
500.00 |
|
119 |
温正华 |
432.00 |
|
120 |
陈德茹 |
400.00 |
|
121 |
汪渠清 |
400.00 |
|
122 |
窦玉梅 |
400.00 |
|
123 |
唐建隆 |
300.00 |
|
124 |
许珍 |
300.00 |
|
125 |
李若琳 |
300.00 |
|
126 |
刘志全 |
300.00 |
|
127 |
许雪梅 |
300.00 |
|
128 |
黄兰云 |
300.00 |
|
129 |
凌雪 |
300.00 |
|
130 |
刘泽达 |
300.00 |
|
131 |
刘润泽 |
300.00 |
|
132 |
王尊震 |
200.00 |
|
133 |
陈晓琳 |
200.00 |
|
134 |
朱晓磊 |
200.00 |
|
135 |
史金梁 |
200.00 |
|
136 |
刘颖 |
200.00 |
|
137 |
魏斌 |
200.00 |
|
138 |
姚宁 |
200.00 |
|
139 |
窦玉香 |
200.00 |
|
140 |
马强 |
200.00 |
|
141 |
毛翠 |
200.00 |
|
142 |
姜莉莉 |
200.00 |
|
143 |
朱民利 |
200.00 |
|
144 |
尚建峰 |
200.00 |
|
145 |
郭少鹏 |
200.00 |
|
146 |
刘莹 |
200.00 |
|
147 |
姚利 |
200.00 |
|
148 |
王立晖 |
200.00 |
|
149 |
吴春华 |
200.00 |
|
150 |
李春芳 |
200.00 |
|
151 |
张潇潇 |
200.00 |
|
152 |
刁小霞 |
200.00 |
|
153 |
福州华伦中学 |
193.00 |
|
154 |
伍秀婷 |
118.00 |
|
155 |
张静 |
113.00 |
|
156 |
汤宝振 |
100.00 |
|
157 |
张春雪 |
100.00 |
|
158 |
邢恩欣 |
100.00 |
|
159 |
徐勇刚 |
100.00 |
|
160 |
王彩虹 |
100.00 |
|
161 |
李红军 |
100.00 |
|
162 |
郝文欣 |
100.00 |
|
163 |
崔想 |
100.00 |
|
164 |
郭伟民 |
100.00 |
|
165 |
齐林祥 |
100.00 |
|
166 |
赵沛翔 |
100.00 |
|
167 |
张智健 |
100.00 |
|
168 |
翟荣艳 |
100.00 |
|
169 |
杨俊伟 |
100.00 |
|
170 |
蔡远航 |
100.00 |
|
171 |
李筱勤 |
100.00 |
|
172 |
吕洋 |
100.00 |
|
173 |
王勇 |
100.00 |
|
174 |
马婷 |
100.00 |
|
175 |
王秀芳 |
100.00 |
|
176 |
牟强 |
100.00 |
|
177 |
于健楠 |
100.00 |
|
178 |
漆思伟 |
100.00 |
|
179 |
赵学军 |
100.00 |
|
180 |
黄聪 |
100.00 |
|
181 |
吴彤 |
100.00 |
|
182 |
李杨 |
100.00 |
|
183 |
林超英 |
88.00 |
|
184 |
胡林苗 |
60.00 |
|
185 |
孙庆喜 |
50.00 |
|
186 |
程飞 |
50.00 |
|
187 |
陈彬彬 |
50.00 |
|
188 |
罗学习 |
50.00 |
|
189 |
杨明义 |
30.00 |
|
190 |
赵飞飞 |
20.00 |
|
191 |
丁铭 |
15.61 |
|
192 |
张立忠 |
10.00 |
|
193 |
未留下姓名的社会各界爱心人士 |
263364.81 |
|
合计: |
1056837.81 | |