2015年11月 计量单位:元 | ||||||
月 | 日 | 凭证号数 | 序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 | 收据编号 |
11 | 13 | 03-0008 | 1 | 刘阳(银划) | 600.00 | 00279698 |
11 | 13 | 03-0009 | 2 | 王萌 | 400.00 | 00279676 |
11 | 13 | 03-0009 | 3 | 蔡雨杉 | 100.00 | 00279685 |
11 | 13 | 03-0009 | 4 | 蔡雨轩 | 100.00 | 00279686 |
11 | 13 | 03-0009 | 5 | 崔晰淳 | 100.00 | 00279687 |
11 | 13 | 03-0009 | 6 | 赵治寒 | 100.00 | 00279688 |
11 | 13 | 03-0009 | 7 | 张瀚月 | 200.00 | 00279689 |
11 | 13 | 03-0009 | 8 | 汤丰泽 | 100.00 | 00279690 |
11 | 13 | 03-0009 | 9 | 徐珑瑀 | 200.00 | 00279691 |
11 | 13 | 03-0009 | 10 | 王岩 | 100.00 | 00279692 |
11 | 13 | 03-0009 | 11 | 曲北燕 | 200.00 | 00279693 |
11 | 13 | 03-0009 | 12 | 益方教育学堂 | 6.00 | 00279694 |
11 | 10 | 03-0006 | 13 | 天津卓立凯悦慈善家园(卡) | 2000.00 | 00279681 |
11 | 13 | 03-0007 | 14 | 邓云丽(银划) | 2000.00 | 00279695 |
11 | 13 | 03-0007 | 15 | 窦占杰(银划-支) | 100.00 | 00279696 |
11 | 13 | 03-0007 | 16 | 窦占杰(银划-支) | 45.00 | 00279697 |
11 | 13 | 03-0008 | 17 | 刘少权(银划) | 50.00 | 00279699 |
11 | 13 | 03-0009 | 18 | 赵英捷 | 100.00 | 00279677 |
11 | 13 | 03-0009 | 19 | 石惟正 | 1000.00 | 00279683 |
11 | 20 | 03-0013 | 20 | 孙兆启(银划) | 60.00 | 00279717 |
11 | 20 | 03-0013 | 21 | 王艳秋(银划) | 60.00 | 00279718 |
11 | 20 | 03-0013 | 22 | 吴楠(银划) | 200.00 | 00279719 |
11 | 20 | 03-0014 | 23 | ATM存款(银划) | 400.00 | 00279721 |
11 | 20 | 03-0014 | 24 | 吕斌(银划) | 100.00 | 00279722 |
11 | 20 | 03-0015 | 25 | 虞继尧(支付宝) | 1.00 | 00279714 |
11 | 25 | 03-0016 | 26 | 张宝生、张连生、张宏丽(银划) | 500.00 | 00279727 |
11 | 25 | 03-0019 | 27 | 蔡铭 | 200.00 | 00279706 |
11 | 25 | 03-0019 | 28 | 王维敏、崔江 | 1000.00 | 00279707 |
11 | 25 | 03-0019 | 29 | 常德民 | 1000.00 | 00279708 |
11 | 25 | 03-0019 | 30 | 李彦 | 200.00 | 00279711 |
11 | 30 | 03-0022 | 31 | 忠善为民()汇) | 100.00 | 00279732 |
11 | 05 | 03-0004 | 32 | 华亭幼儿园 | 4936.20 | 00279631 |
11 | 13 | 03-0009 | 33 | 邵金玉(汇) | 1000.00 | 00279700 |
11 | 20 | 03-0014 | 34 | 久爱一生 李会元 李云鹏(银划) | 100.00 | 00279723 |
11 | 05 | 03-0005 | 35 | 翁逸(卡) | 1200.00 | 00279643 |
11 | 17 | 03-0011 | 36 | 刘庆山(卡) | 3000.00 | 00279701 |
11 | 20 | 03-0013 | 37 | 司文(银划-支) | 200.00 | 00279715 |
11 | 20 | 03-0015 | 38 | 陈磊(支付宝) | 119.20 | 00279712 |
11 | 20 | 03-0015 | 39 | 陈磊(支付宝) | 200.00 | 00279713 |
11 | 20 | 03-0015 | 40 | 陈磊(支付宝) | 300.00 | 00279724 |
11 | 30 | 03-0022 | 41 | 狄若浠 | 600.00 | 00279729 |
11 | 13 | 03-0007 | 42 | 天天希杰(天津)商贸有限公司 | 26546.00 | 00279682 |
11 | 05 | 03-0005 | 43 | 袁文多(卡) | 500.00 | 00279646 |
11 | 05 | 03-0005 | 44 | 边鸿疆(卡) | 100.00 | 00279647 |
11 | 05 | 03-0005 | 45 | 闫焕双(卡) | 100.00 | 00279648 |
11 | 05 | 03-0005 | 46 | 魏晓彤(卡) | 100.00 | 00279649 |
11 | 05 | 03-0005 | 47 | 韩兵(卡) | 100.00 | 00279650 |
11 | 05 | 03-0005 | 48 | 吴贺功(卡) | 200.00 | 00279651 |
11 | 05 | 03-0005 | 49 | 张鑫卓(卡) | 300.00 | 00279652 |
11 | 05 | 03-0005 | 50 | 魏晓鹏(卡) | 200.00 | 00279653 |
11 | 05 | 03-0005 | 51 | 赵凤丽(卡) | 300.00 | 00279654 |
11 | 05 | 03-0005 | 52 | 李培军(卡) | 500.00 | 00279655 |
11 | 05 | 03-0005 | 53 | 吴海军(卡) | 500.00 | 00279656 |
11 | 05 | 03-0005 | 54 | 陈福星(卡) | 500.00 | 00279657 |
11 | 05 | 03-0005 | 55 | 刘慧萍(卡) | 300.00 | 00279658 |
11 | 05 | 03-0005 | 56 | 姜云霞(卡) | 2000.00 | 00279659 |
11 | 05 | 03-0005 | 57 | 骆中启(卡) | 500.00 | 00279660 |
11 | 05 | 03-0005 | 58 | 苏祥子(卡) | 1000.00 | 00279661 |
11 | 05 | 03-0005 | 59 | 吴凯(卡) | 1000.00 | 00279662 |
11 | 05 | 03-0005 | 60 | 天津市赛福特建设发展技术有限公司(卡) | 2000.00 | 00279663 |
11 | 05 | 03-0005 | 61 | 天津中科建设开发有限公司(卡) | 2000.00 | 00279664 |
11 | 05 | 03-0005 | 62 | 李冠霖(卡) | 500.00 | 00279665 |
11 | 05 | 03-0005 | 63 | 天津 开发区双龙建筑装饰设计工程有限公司(卡) | 2000.00 | 00279666 |
11 | 05 | 03-0005 | 64 | 河北欣意电缆有限公司天津分公司(卡) | 1000.00 | 00279667 |
11 | 05 | 03-0005 | 65 | 邓雪(卡) | 2000.00 | 00279668 |
11 | 05 | 03-0005 | 66 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司(卡) | 2000.00 | 00279669 |
11 | 05 | 03-0005 | 67 | 蔺大龙(卡) | 1000.00 | 00279671 |
11 | 05 | 03-0005 | 68 | 北京华卿艺展文化产业有限公司(卡) | 1000.00 | 00279672 |
11 | 05 | 03-0005 | 69 | 天津建工工程管理有限公司(卡) | 500.00 | 00279674 |
11 | 17 | 03-0011 | 70 | 新疆五一商场世纪金马购物中心有限公司(卡) | 25934.00 | 00279702 |
11 | 05 | 03-0004 | 71 | 袁世芬、肖智敏、王竞 | 100.00 | 00279629 |
11 | 05 | 03-0004 | 72 | 袁世芬、肖智敏、王竞 | 500.00 | 00279630 |
11 | 05 | 03-0004 | 73 | 刘鸿祥 | 100.00 | 00279633 |
11 | 20 | 03-0015 | 74 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司天津分公司(支付宝) | 14000.00 | 00279710 |
11 | 05 | 03-0003 | 75 | 中国社会工作联合会(银划) | 42500.00 | 00279645 |
11 | 26 | 03-0020 | 76 | 天津河西津好医院 | 100000.00 | 00279728 |
11 | 16 | 03-0010 | 77 | 庞越(银划) | 15000.00 | 00279705 |
11 | 25 | 03-0016 | 78 | 中华慈善总会 | 56400.00 | 00279632 |
11 | 01 | 03-0001 | 79 | 盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司 | 15000.00 | 00279611 |
11 | 01 | 03-0001 | 80 | 空中客车(天津)总装有限公司(银划) | 180000.00 | 00279623 |
11 | 01 | 03-0001 | 81 | 空中客车(天津)飞机交付中心有限公司(银划) | 20000.00 | 00279624 |
11 | 01 | 03-0001 | 82 | 秦皇岛市海港区慈善协会(银划) | 1700.00 | 00279644 |
11 | 03 | 03-0002 | 83 | 北京银信投资有限公司 | 3400.00 | 00279635 |
11 | 03 | 03-0002 | 84 | 北京银信房地产开发有限公司 | 3000.00 | 00279636 |
11 | 03 | 03-0002 | 85 | 北京南洋物业管理有限责任公司 | 2350.00 | 00279637 |
11 | 03 | 03-0002 | 86 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 9050.00 | 00279638 |
11 | 03 | 03-0002 | 87 | 西安锦绣天下物业服务有限公司 | 7420.00 | 00279639 |
11 | 03 | 03-0002 | 88 | 陕西宜和嘉景置业顾问有限公司 | 1900.00 | 00279640 |
11 | 03 | 03-0002 | 89 | 菏泽南华置业有限公司 | 4600.00 | 00279641 |
11 | 03 | 03-0002 | 90 | 北京南洋物业服务有限公司菏泽分公司 | 2740.00 | 00279642 |
11 | 05 | 03-0003 | 91 | 杭州祯爱医疗美容门诊部有限公司(银划) | 207271.88 | 00279634 |
11 | 05 | 03-0003 | 92 | 弘康人寿保险股份有限公司(银划) | 100000.00 | 00279675 |
11 | 05 | 03-0004 | 93 | 权健天津团队 | 12800.00 | 00279673 |
11 | 10 | 03-0006 | 94 | Airbus Foundation | 200000.00 | 00279680 |
11 | 13 | 03-0009 | 95 | 张士珍 | 600.00 | 00279684 |
11 | 16 | 03-0010 | 96 | 青岛市慈善协会(银划) | 5000.00 | 00279704 |
11 | 19 | 03-0012 | 97 | 天津(享说)讲堂微信群(银划) | 2890.30 | 00279709 |
11 | 25 | 03-0018 | 98 | 太原市迎泽区慈善会(银划) | 15000.00 | 00279726 |
11 | 25 | 03-0019 | 99 | 刘拥军 | 2500.00 | 00279725 |
11 | 27 | 03-0021 | 100 | 天津市津南区慈善协会(银划) | 3610.00 | 00279731 |
11 | 27 | 03-0021 | 101 | 上海市慈善基金会(银划) | 1224525.18 | 00279730 |
11 | 30 | 03-0023 | 102 | 天津市大站集团济南分公司(银划) | 1000.00 | 00279733 |
11 | 30 | 03-0023 | 103 | 济南凌志草园林绿化有限公司(银划) | 1000.00 | 00279734 |
11 | 30 | 03-0023 | 104 | 天津宇昊建设山东分公司(银划) | 1000.00 | 00279735 |
11 | 30 | 03-0023 | 105 | 济南津铁物资有限公司(银划) | 1000.00 | 00279736 |
11 | 30 | 03-0023 | 106 | 李一(银划) | 3000.00 | 00279737 |
11 | 30 | 03-0023 | 107 | 傅晓(银划) | 200.00 | 00279738 |
11 | 30 | 03-0023 | 108 | 乔福来(银划) | 500.00 | 00279739 |
11 | 30 | 03-0023 | 109 | 渤海财险山东分公司(银划) | 21620.00 | 00279740 |
11 | 30 | 03-0023 | 110 | 山东万家家居有限公司(银划) | 500.00 | 00279741 |
11 | 16 | 03-0010 | 111 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(银划) | 30000000.00 | 00279703 |
11 | 20 | 03-0013 | 112 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司(银划) | 30000.00 | 00279716 |
11 | 20 | 03-0014 | 113 | 吴凡(银划) | 100.00 | 00279720 |
11 | 13 | 03-0009 | 114 | 汪建生 | 100.00 | 00279678 |
11 | 13 | 03-0009 | 115 | 朱俊君 | 100.00 | 00279679 |
本月累计 | 32411734.76 | |||||
注:一、十一月份捐款收入:¥32411734.76元. 捐物收入:0.00元 |
天津市慈善协会2015年11月捐赠收入汇总名单
2015-12-17 17:14:45 来源:天津市慈善协会